구분 | 편집틀(양식) |
---|---|
편집용지 | •용지 190(폭)×260(길이) •줄간격 180, 왼쪽·오른쪽 여백 26, 위쪽 20, 머리말 13, 아래쪽 15, 꼬리말 25 |
논문표지 | •머리말·꼬리말 편집은 편집팀에서 최종 정리(필자 자체수정 불가) |
제목(부제 無) | •나눔명조(무료서체) 16 (장평 98, 자간 –5), 문단 위 40, 문단 아래 30 *나눔명조는 ‘ ’ 등 특수부호가 반각처리되어 본문내 자간이 벌어지지 않음 |
제목(부제 有) | •나눔명조(무료서체) 16 (장평 98, 자간 –5) 문단 위 40, 문단 아래 0 |
*부제 | •나눔명조(무료서체) 13 (장평 98, 자간 –5) 문단 위 0, 문단 아래 30 •부제 양쪽에 “ - - ” 표시 |
필자명 | •나눔바른고딕 11 (장평 98, 자간 0), 문단모양(문단위 0, 문단아래 10) 오른쪽 정렬 |
국문초록 | •주제어 포함 650~700자, 나눔명조 10.2 (장평 98, 자간 –5) |
본문 | •나눔명조(무료서체) 10.2 (장평 98, 자간 –5) •인용시 문맥에 따라 글의 시작이나 끝에 표시 *예시 (김재윤, 1995: 23) •중간 점 (사용자 문자표 그림1 의 가운데 점 사용) |
각주 | •나눔명조(무료서체) 10.2 (장평 98, 자간 –5) |
목차Ⅰ | •나눔바른고딕 13 (장평 98, 자간 –5), 문단 위 30, 아래 20 |
목차1 | •나눔바른고딕 12 (장평 98, 자간 –5), 문단 위 10, 아래 10, 들여쓰기 6 |
목차1) | •나눔명조(볼드) 10.2 (장평 98, 자간 –5), 문단 위 0, 아래 6, 들여쓰기 10 |
그림제목 | •그림 아래 배치 •나눔바른고딕 9.5 (장평 98, 자간 –5), 문단 위 0, 아래 10, 들여쓰기 10 |
표제목 | •표 위에 배치 •나눔바른고딕 9.5 (장평 98, 자간 –5), 문단 위 0, 아래 10, 들여쓰기 10 |
표내용 | •나눔고딕 9.0 (장평 98, 자간 –5), 문단 위 0, 아래 0, 들여쓰기 없음 •표 셀의 양옆은 투명, 위 아래는 0.4mm, 표 첫줄(제목) 볼드처리 |
그림·표 주 | •나눔고딕 9.0 (장평 95, 자간 –5), 문단 위 0, 아래 10 •“ * ”로 시작 |
참고문헌 | •새 페이지에서 시작. •나눔명조(무료서체) 13 (장평 98, 자간 –5) 가운데 정렬, 문단 아래 10 •[논문] 필자. 2020. “ 논문제목 ”. 『학회지』, 발행처(학회) •[단행본 및 보고서] 필자. 2020. 『학회지』, 발행처(출판사) *학회지 『 』 특수기호 중 한글(HNC) 문자표 중 반각도형 사용 *공동저자인 경우 가운데 중간점으로 연결 |
-세부목차 | •나눔바른고딕 10.5 (장평 98, 자간 –5), 문단 위 0, 아래 6 •[ ] 로 표시하되, 3개로 구분 *[연구논문·학위논문 및 발표문], [보고서 및 단행본], [웹사이트 및 기타자료] |
Abstract | •새 페이지에서 시작 •나눔고딕 이탤릭 10.5 (장평 100, 자간 -2), 문단 위 0, 아래 10 |
영문제목 | •나눔바른고딕 이탤릭 13(장평 100, 자간 -2), 문단 위 0, 아래 10 |
영문필자 | •나눔고딕 10.5 (장평 100, 자간 -2), 문단 위 0, 아래 10 (오른쪽 정렬) |
영문요약 | •나눔고딕 10.2 (장평 100, 자간 -2), 문단 위 0, 아래 10 |
*이 원고작성 요강은 학회 홈페이지에 게시되어 있는 편집기본양식에 스타일로 지정되어 있음. 대부분의 경우 스타일을 그대로 적용하여 작업하되, 인용문이나 참고문헌 작성법 등은 다음의 지침을 따라 작성함
*자료: 박진경 외(2017) 118쪽에서 인용
<그림 1> 낙후지역의 지역발전특별회계 운영체계
<표 1> 2005년 여·야 정치권의 지방행정계층 개편안
정치권 | 개편방안 |
---|---|
열린우리당 (심재덕 국회의원 중심) |
|
한나라당 (허태열 지방행정개혁특위위원장 , 국회의원) |
|
*자료: 안영훈(2005),‘지방정부 2단계 계충구조와 광역자치단체의기능’, 한국지방행정연구원